- PREVIOUSDPM-1000CW
- NEXTDP-2000S
본문
Detail view
● 특징
ㆍ 비료 및 유박 등을 양방향 또는 한방향으로 조절 할 수 있어 과수원 살포에 용이 합니다.
ㆍ 호파와 본체가 분리형으로 설계되어 청소 및 정비가 간편 합니다.
ㆍ 측면 살포 방식으로 불필요한 위치의 비산을 방지하여 경제적인 살포 방식임.
.
● 주요제원
| 구분 | 비료살포기(기계식) 형식 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| DP-600K | DPM-2300TW | ||
| 기체크기(길이×폭×높이)(mm) | 1,135×1,036×1,133 | 1215×1110×1110 | |
| 중량(kg) | 60 | 56 | |
| 호퍼 용량(kg) | 360kg | 400kg | |
| 동력전달방식 및 RPM | 유니버설조인트/540 | 유니버설조인트/540 | |
| 살포량 조절방식 | 엑추에이터 | 레버식 | |
| 살포 폭(좌, 우)(m) | 12 | 12 | |
※ 본 카다로그 제품 및 사양은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.


